AL 19-F
카탈로그 p03 · 모델 1/2
- 재료
- 알루미늄
- 포장 사이즈
- 2300 × 710 × 450 mm
- 총중량 (Gross Weight)
- 145 kg
다른 이름으로는 코어 베드 당사의 영어 카탈로그에서
리포머는 스튜디오의 중심이 되는 기구입니다. 저희 2026년 카탈로그에는 알루미늄, 접이식, 원목 세 가지 리포머 라인을 총 46개 모델로 수록하여, 컴팩트한 홈용 모델부터 풀 트랙 스튜디오용 기기까지 갖추고 있습니다. 호주 및 유럽형 지오메트리, 스테인리스 스틸 레일, 정숙 베어링 롤러, 조절식 스프링 바가 적용됩니다.

아래의 모든 기구는 당사 2026년 카탈로그에 수록되어 있습니다. 모델을 선택해 주시면 해당 코드 그대로 견적해 드립니다.
각 이미지는 인쇄본 그대로의 카탈로그 페이지입니다. 이미지에 표기된 사양은 그 아래 텍스트로도 반복 수록되어 있어 검색·번역이 가능하고 발주서에 바로 붙여넣으실 수 있습니다.
카탈로그 p03 · 모델 1/2
카탈로그 p03 · 모델 2/2
카탈로그 p04 · 모델 1/2
카탈로그 p04 · 모델 2/2
카탈로그 p05 · 모델 1/2
카탈로그 p05 · 모델 2/2
카탈로그 p06 · 모델 1/2
카탈로그 p06 · 모델 2/2
카탈로그 p07 · 모델 1/2
카탈로그 p07 · 모델 2/2
카탈로그 p08 · 모델 1/2
카탈로그 p08 · 모델 2/2
카탈로그 p09 · 모델 1/2
카탈로그 p09 · 모델 2 / 2
카탈로그 p10 · 모델 1 / 1
카탈로그 p11 · 모델 1 / 1
카탈로그 p12 · 모델 1 / 1
카탈로그 p13 · 모델 1 / 1
카탈로그 p14 · 모델 1 / 1
카탈로그 p15 · 모델 1 / 1
카탈로그 p16 · 모델 1 / 1
카탈로그 p17 · 모델 1 / 1
카탈로그 18페이지 · 모델 1/2
카탈로그 p18 · 모델 2/2
카탈로그 19페이지 · 모델 1/2
카탈로그 19페이지 · 모델 2/2
카탈로그 p20 · 모델 1/2
카탈로그 p20 · 모델 2/2
카탈로그 21페이지 · 모델 1/2
카탈로그 21페이지 · 모델 2/2
카탈로그 22페이지 · 모델 1/2
카탈로그 22페이지 · 모델 2/2
카탈로그 p23 · 모델 1/1
카탈로그 24페이지 · 모델 1/2
카탈로그 p24 · 모델 2/2
카탈로그 25페이지 · 모델 1/3
카탈로그 p25 · 모델 2/3
카탈로그 p25 · 모델 3/3
카탈로그 26페이지 · 모델 1/2
카탈로그 26페이지 · 모델 2/2
카탈로그 27페이지 · 모델 1/2
카탈로그 27페이지 · 모델 2/2
카탈로그 p28 · 모델 1/2
카탈로그 p28 · 모델 2/2
카탈로그 p29 · 모델 1/2
카탈로그 p29 · 모델 2/2
라인별로 카탈로그 순서대로 분류되어 있습니다. 대시(-)는 해당 수치가 카탈로그에 인쇄되어 있지 않음을 의미하며, 주문 시 확인해 드립니다.
| 모델 | 라인 | 재료 | 포장 사이즈 A | 포장 사이즈 B | 총중량 (Gross Weight) |
|---|---|---|---|---|---|
| AL — 알루미늄 리포머 라인 — 27 모델 | |||||
| AL 19-F | AL | 알루미늄 | 2300 × 710 × 450 mm | — | 145 kg |
| AL 8-Y | AL | 알루미늄 | 2570 × 750 × 470 mm | — | 140 kg |
| AL 23-M5B | AL | 알루미늄 | 1770 × 800 × 600 mm | 1680 × 720 × 470 mm | 220 kg |
| AL 21-mini pro | AL | 알루미늄 | 2210 × 640 × 300 mm | 800 × 510 × 710 mm | 120 kg |
| AL 18-M5 | AL | 알루미늄 | 1770 × 800 × 600 mm | 1680 × 720 × 470 mm | 200 kg |
| AL 14-M3 | AL | 알루미늄 | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 13 MC | AL | 알루미늄 | 2800 × 680 × 450 mm | — | 120 kg |
| AL 15-EVO | AL | 알루미늄 | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 17 M3PRO | AL | 알루미늄 | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 16-M3K+ | AL | 알루미늄 | 1870 × 930 × 590 mm | — | 220 kg |
| Metal 20-V5 | AL | — | 2380 × 750 × 2000 mm | — | — |
| AL 10-CLASSIC | AL | 알루미늄 | 2300 × 710 × 450 mm | — | 130 kg |
| AL 21-FO | AL | 카본 스틸 | 2550 × 720 × 500 mm | — | 165 kg |
| AL 3-CT | AL | 알루미늄 | 2560 × 670 × 530 mm | — | 130 kg |
| AL1-B01 | AL | — | 2400 × 830 × 390 mm | — | — |
| AL 2-B03 | AL | — | 2400 × 830 × 390 mm | — | — |
| AL1-B01 Tower | AL | — | 2400 × 830 × 2000 mm | — | — |
| AL1-B01 3in 1 | AL | — | 2400 × 830 × 2000 mm | — | — |
| AL 12-CR | AL | — | 2400 × 690 × 860 mm | — | — |
| AL 4-CL | AL | 알루미늄 | 2480 × 700 × 520 mm | — | 135 kg |
| AL 4-CL-3in 1 | AL | 알루미늄 | 2530 × 800 × 500 mm | — | 200 kg |
| AL 4 CL Tower | AL | 알루미늄 | 2560 × 670 × 530 mm | — | 180 kg |
| AL 6-H | AL | 알루미늄 | 2430 × 740 × 470 mm | — | 130 kg |
| AL 6-H Tower | AL | 알루미늄 | 2430 × 740 × 470 mm | — | 180 kg |
| AL 6-H 3in 1 | AL | 알루미늄 | 2530 × 800 × 500 mm | — | 200 kg |
| AL 7-T | AL | 알루미늄 | 2570 × 780 × 550 mm | — | 140 kg |
| AL 7-TS | AL | 알루미늄 | 2560 × 800 × 470 mm | — | 135 kg |
| Fold — 접이식 리포머 라인 — 8 모델 | |||||
| Fold 9-CA | Fold | 알루미늄 | 1150 × 700 × 370 mm | 720 × 450 × 270 mm | 65 kg |
| Fold 5-CF | Fold | 알루미늄 | 1290 × 730 × 640 mm | — | 95 kg |
| Fold 6 Reformer | Fold | — | 2450 × 620 × 185 mm | — | — |
| Fold 2-Z01 | Fold | 메이플 | 1270 × 690 × 630 mm | — | 100 kg |
| Fold 4-Z02 | Fold | 오크 | 1300 × 710 × 580 mm | — | 100 kg |
| Fold 3-03L | Fold | 메이플 | 1300 × 710 × 580 mm | — | 100 kg |
| Fold 7-ZCR | Fold | — | 2380 × 650 × 280 mm | — | — |
| Fold 8-CF02 | Fold | 알루미늄 | 1290 × 730 × 640 mm | — | 105 kg |
| Wood — 원목 리포머 라인 — 11 모델 | |||||
| Wood 3-AB | Wood | 메이플 | 2450 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 10 Tower-AC | Wood | — | 2400 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 10-P | Wood | — | 2400 × 690 × 375 mm | — | — |
| Wood 11-E | Wood | — | 2360 × 700 × 360 mm | — | — |
| Wood 4-KM | Wood | 메이플 | 2330 × 780 × 450 mm | — | 130 kg |
| Wood 1-A | Wood | 메이플 | 2330 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 2-A | Wood | 오크 | 2330 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 1-A Tower | Wood | — | 2360 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 2-A Tower | Wood | — | 2360 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 1 A-3in 1 | Wood | 메이플 | 2570 × 810 × 740 mm | — | 200 kg |
| Wood 2-A-3in 1 | Wood | 오크 | 2570 × 810 × 740 mm | — | 200 kg |
모든 모델은 소재, 업홀스터리 색상, 스프링 공급처, 포장에 따라 맞춤 제작이 가능합니다. 대시(-)는 2026년 카탈로그에 해당 수치가 인쇄되어 있지 않음을 의미하며, 주문 시 확인해 드립니다.
스튜디오 개설 또는 확장: 한 번의 주문과 한 번의 배송으로 5종 세트를 한 번에 배송해 드립니다.
고객사의 모델 번호 체계와 사양서를 반영한 컨테이너 단위 포장 프로그램.
자사 브랜드 제품 제조: 프레임에 귀사의 로고를 새기고, 귀사가 지정한 색상과 가죽 사양을 적용합니다.
임상용 래더 배럴, 스파인 코렉터 및 양방향 래더 베드.
공간이 제한된 웰니스실을 위한 컴팩트한 알루미늄 소재 및 접이식 라인.
가정용 ‘리포머’ 및 접이식 SKU를 위한 FBA 준비용 포장 및 라벨링.