AL 19-F
Catálogo p03 · modelo 1 de 2
- Material
- Aluminio
- Tamaño de embalaje
- 2300 × 710 × 450 mm
- Peso bruto
- 145 kg
También se conoce como Cama central en nuestro catálogo en inglés
El Reformer es la máquina en torno a la cual se construye un estudio. Nuestro catálogo 2026 incluye tres líneas de Reformer — aluminio, plegable y madera maciza — 46 modelos en total, desde equipos compactos para el hogar hasta máquinas de estudio de riel completo. Geometrías australianas y europeas, rieles de acero inoxidable, rodillos silenciosos con rodamientos y barras de resortes ajustables.

Cada máquina de abajo figura en nuestro catálogo 2026. Elija el modelo — cotizamos ese código exacto.
Bastidor de aluminio mecanizado, rieles de acero inoxidable, el caballo de batalla para pedidos de gran volumen y equipamiento de estudios.
Se pliega por completo para su almacenamiento y entrega en apartamentos; la línea más solicitada por estudios en casa y vendedores DTC.
Bastidores de arce y roble con ensamblaje tradicional, para estudios boutique que buscan la estética de la madera.
Cada imagen es una página de catálogo exactamente como está impresa. La especificación grabada en la imagen se repite como texto debajo — de modo que se puede buscar, traducir y pegar directamente en una orden de compra.
Catálogo p03 · modelo 1 de 2
Catálogo p03 · modelo 2 de 2
Catálogo p04 · modelo 1 de 2
Catálogo p04 · modelo 2 de 2
Catálogo p05 · modelo 1 de 2
Catálogo p05 · modelo 2 de 2
Catálogo p06 · modelo 1 de 2
Catálogo p06 · modelo 2 de 2
Catálogo p07 · modelo 1 de 2
Catálogo p07 · modelo 2 de 2
Catálogo p08 · modelo 1 de 2
Catálogo p08 · modelo 2 de 2
Catálogo p09 · modelo 1 de 2
Catálogo p09 · modelo 2 de 2
Catálogo p10 · modelo 1 de 1
Catálogo p11 · modelo 1 de 1
Catálogo p12 · modelo 1 de 1
Catálogo p13 · modelo 1 de 1
Catálogo pág. 14 · modelo 1 de 1
Catálogo pág. 15 · modelo 1 de 1
Catálogo pág. 16 · modelo 1 de 1
Catálogo pág. 17 · modelo 1 de 1
Catálogo p. 18 · modelo 1 de 2
Catálogo p18 · modelo 2 de 2
Catálogo p. 19 · modelo 1 de 2
Catálogo p. 19 · modelo 2 de 2
Catálogo p20 · modelo 1 de 2
Catálogo p20 · modelo 2 de 2
Catálogo p. 21 · modelo 1 de 2
Catálogo p. 21 · modelo 2 de 2
Catálogo p22 · modelo 1 de 2
Catálogo p22 · modelo 2 de 2
Catálogo p23 · modelo 1 de 1
Catálogo p24 · modelo 1 de 2
Catálogo p24 · modelo 2 de 2
Catálogo p25 · modelo 1 de 3
Catálogo p25 · modelo 2 de 3
Catálogo p25 · modelo 3 de 3
Catálogo p26 · modelo 1 de 2
Catálogo p26 · modelo 2 de 2
Catálogo p27 · modelo 1 de 2
Catálogo p27 · modelo 2 de 2
Catálogo p28 · modelo 1 de 2
Catálogo p28 · modelo 2 de 2
Catálogo p29 · modelo 1 de 2
Catálogo p29 · modelo 2 de 2
Agrupados por línea, en orden de catálogo. Los guiones significan que el catálogo no imprime esa cifra — la confirmamos por pedido.
| Modelo | Línea | Material | Tamaño de embalaje A | Tamaño de embalaje B | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| AL — línea de Reformers de aluminio — 27 modelos | |||||
| AL 19-F | AL | Aluminio | 2300 × 710 × 450 mm | — | 145 kg |
| AL 8-Y | AL | Aluminio | 2570 × 750 × 470 mm | — | 140 kg |
| AL 23-M5B | AL | Aluminio | 1770 × 800 × 600 mm | 1680 × 720 × 470 mm | 220 kg |
| AL 21-mini pro | AL | Aluminio | 2210 × 640 × 300 mm | 800 × 510 × 710 mm | 120 kg |
| AL 18-M5 | AL | Aluminio | 1770 × 800 × 600 mm | 1680 × 720 × 470 mm | 200 kg |
| AL 14-M3 | AL | Aluminio | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 13 MC | AL | Aluminio | 2800 × 680 × 450 mm | — | 120 kg |
| AL 15-EVO | AL | Aluminio | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 17 M3PRO | AL | Aluminio | 1870 × 930 × 590 mm | 1670 × 930 × 480 mm | 220 kg |
| AL 16-M3K+ | AL | Aluminio | 1870 × 930 × 590 mm | — | 220 kg |
| Metal 20-V5 | AL | — | 2380 × 750 × 2000 mm | — | — |
| AL 10-CLASSIC | AL | Aluminio | 2300 × 710 × 450 mm | — | 130 kg |
| AL 21-FO | AL | Acero al carbono | 2550 × 720 × 500 mm | — | 165 kg |
| AL 3-CT | AL | Aluminio | 2560 × 670 × 530 mm | — | 130 kg |
| AL1-B01 | AL | — | 2400 × 830 × 390 mm | — | — |
| AL 2-B03 | AL | — | 2400 × 830 × 390 mm | — | — |
| AL1-B01 Tower | AL | — | 2400 × 830 × 2000 mm | — | — |
| AL1-B01 3in 1 | AL | — | 2400 × 830 × 2000 mm | — | — |
| AL 12-CR | AL | — | 2400 × 690 × 860 mm | — | — |
| AL 4-CL | AL | Aluminio | 2480 × 700 × 520 mm | — | 135 kg |
| AL 4-CL-3in 1 | AL | Aluminio | 2530 × 800 × 500 mm | — | 200 kg |
| AL 4 CL Tower | AL | Aluminio | 2560 × 670 × 530 mm | — | 180 kg |
| AL 6-H | AL | Aluminio | 2430 × 740 × 470 mm | — | 130 kg |
| AL 6-H Tower | AL | Aluminio | 2430 × 740 × 470 mm | — | 180 kg |
| AL 6-H 3in 1 | AL | Aluminio | 2530 × 800 × 500 mm | — | 200 kg |
| AL 7-T | AL | Aluminio | 2570 × 780 × 550 mm | — | 140 kg |
| AL 7-TS | AL | Aluminio | 2560 × 800 × 470 mm | — | 135 kg |
| Fold — línea de Reformers plegables — 8 modelos | |||||
| Fold 9-CA | Fold | Aluminio | 1150 × 700 × 370 mm | 720 × 450 × 270 mm | 65 kg |
| Fold 5-CF | Fold | Aluminio | 1290 × 730 × 640 mm | — | 95 kg |
| Fold 6 Reformer | Fold | — | 2450 × 620 × 185 mm | — | — |
| Fold 2-Z01 | Fold | Arce | 1270 × 690 × 630 mm | — | 100 kg |
| Fold 4-Z02 | Fold | Oak | 1300 × 710 × 580 mm | — | 100 kg |
| Fold 3-03L | Fold | Arce | 1300 × 710 × 580 mm | — | 100 kg |
| Fold 7-ZCR | Fold | — | 2380 × 650 × 280 mm | — | — |
| Fold 8-CF02 | Fold | Aluminio | 1290 × 730 × 640 mm | — | 105 kg |
| Wood — línea de Reformers de madera maciza — 11 modelos | |||||
| Wood 3-AB | Wood | Arce | 2450 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 10 Tower-AC | Wood | — | 2400 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 10-P | Wood | — | 2400 × 690 × 375 mm | — | — |
| Wood 11-E | Wood | — | 2360 × 700 × 360 mm | — | — |
| Wood 4-KM | Wood | Arce | 2330 × 780 × 450 mm | — | 130 kg |
| Wood 1-A | Wood | Arce | 2330 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 2-A | Wood | Oak | 2330 × 780 × 520 mm | — | 135 kg |
| Wood 1-A Tower | Wood | — | 2360 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 2-A Tower | Wood | — | 2360 × 780 × 2000 mm | — | — |
| Wood 1 A-3in 1 | Wood | Arce | 2570 × 810 × 740 mm | — | 200 kg |
| Wood 2-A-3in 1 | Wood | Oak | 2570 × 810 × 740 mm | — | 200 kg |
Todos los modelos se pueden personalizar en material, color del tapizado, origen de los muelles y embalaje. Un guion significa que el catálogo 2026 no imprime esa cifra — la confirmamos por pedido.
Apertura o ampliación de un estudio: conjuntos coordinados de 5 piezas en un solo pedido y un solo flete.
Programas de contenedor completo con su propia numeración de modelos y ficha técnica.
Fabricación de marca propia: su logotipo en el bastidor, sus especificaciones de color y cuero.
Ladder Barrel, Spine Corrector y la Ladder Bed bidireccional para uso clínico.
Líneas compactas de aluminio y plegables para salas de bienestar con espacio limitado.
Embalaje y etiquetado listos para FBA para SKUs de Reformer de uso doméstico y modelos plegables.
Obtenga hoy un presupuesto personalizado y muestras gratuitas.
Ponte en contacto con nuestro equipo